全网最快的ASN更新网站

通过对ASN/BGP信息进行实时分析,获得最快最精准的ASN数据

变更时间 国家 CIDR 新ASN 名称
2025-03-31 flag日本 218.231.224.0/20 AS10002 Igaueno Cable Television Co.,Ltd
2025-03-31 flag韩国 203.247.96.0/24 AS23575 SK Broadband Co Ltd
2025-03-31 flag美国 185.117.60.0/24 AS396982 Google LLC
2025-03-31 flag印度 163.61.28.0/24 AS153277 Feathers Telecom Services Private Limited
2025-03-31 flag英国 163.5.86.0/24 AS42831 UK Dedicated Servers Limited
2025-03-31 flag美国 160.22.143.0/24 AS63150 BAGE CLOUD LLC
2025-03-31 flag美国 150.241.216.0/21 AS20473 The Constant Company, LLC
2025-03-31 flag韩国 114.110.164.0/24 AS45974 NHNCLOUD
2025-03-31 flag韩国 114.71.197.0/24 AS38697 Hankyong National Univercity
2025-03-31 flag中国 113.47.224.0/21 AS55990 Huawei Cloud Service data center
2025-03-31 flag西班牙 103.75.126.0/24 AS16003 Fornex Hosting S.L.
2025-03-31 flag美国 100.120.69.0/29 AS20205 Amplex Electric, Inc.
2025-03-31 flag英国 91.199.172.0/24 AS42831 UK Dedicated Servers Limited
2025-03-31 flag美国 83.147.217.0/24 AS834 IPXO LLC
2025-03-31 flag法国 45.146.80.0/24 AS16276 OVH SAS
2025-03-31 flag美国 45.65.114.0/24 AS20473 The Constant Company, LLC
2025-03-31 flag美国 18.68.182.0/24 AS16509 Amazon.com, Inc.
2025-03-31 flag摩尔多瓦 5.10.217.0/24 AS48753 AVA HOST SRL
2025-03-31 flag美国 217.173.144.0/20 AS834 IPXO LLC
2025-03-31 flag美国 194.187.211.0/24 AS11404 Wave Broadband
2025-03-31 flag美国 194.187.210.0/24 AS11404 Wave Broadband
2025-03-31 flag美国 194.187.208.0/24 AS11404 Wave Broadband
2025-03-31 flag法国 193.104.118.0/24 AS210165 VIDEAS SAS
2025-03-31 flag日本 185.200.67.0/24 AS3258 xTom Japan Co., Ltd.
2025-03-31 flag美国 185.144.89.0/24 AS25773 RADWARE INC.
2025-03-31 flag印度 163.61.246.0/24 AS152162 5centsCDN Inc
2025-03-31 flag印度 160.22.86.0/24 AS152522 SPHEREBOX INTERNET SERVICES PRIVATE LIMITED
2025-03-31 flag美国 158.51.188.0/23 AS397593 Grice Computer Consulting
2025-03-31 flag美国 151.243.229.0/24 AS20473 The Constant Company, LLC
2025-03-31 flag美国 151.243.223.0/24 AS20473 The Constant Company, LLC
2025-03-31 flag印度 122.176.209.0/24 AS24560 Bharti Airtel Limited
2025-03-31 flag印度 103.125.200.0/24 AS133712 Spectra Technologies India Private Limited
2025-03-31 flag印度 103.118.159.0/24 AS147177 BrownArc Enterprises Private Limited
2025-03-31 flag美国 95.135.230.0/24 AS6079 RCN
2025-03-31 flag美国 95.135.228.0/24 AS6079 RCN
2025-03-31 flag美国 95.135.221.0/24 AS6079 RCN
2025-03-31 flag美国 95.135.210.0/24 AS6079 RCN
2025-03-31 flag美国 95.135.179.0/24 AS11404 Wave Broadband
2025-03-31 flag美国 95.135.178.0/24 AS11404 Wave Broadband
2025-03-31 flag美国 95.135.173.0/24 AS11404 Wave Broadband
2025-03-31 flag新西兰 95.135.64.0/22 AS4648 Spark New Zealand Trading Limited
2025-03-31 flag美国 92.112.15.0/24 AS7029 Windstream Communications LLC
2025-03-31 flag香港 82.23.143.0/24 AS136744 DREAM POWER TECHNOLOGY LIMITED
2025-03-31 flag美国 62.164.194.0/24 AS11404 Wave Broadband
2025-03-31 flag荷兰 45.158.168.0/24 AS216022 Valentino de Vries trading as DirectNode
2025-03-31 flag香港 31.57.170.0/24 AS42960 VH Global Limited
2025-03-30 flag美国 205.134.240.0/24 AS33063 Cubit Computer Ltd. Liability Co.
2025-03-30 flag美国 198.102.43.0/24 AS10411 Environmental Systems Research Institute
2025-03-30 flag印度 202.41.35.0/24 AS151121 BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED
2025-03-30 flag黎巴嫩 194.146.153.0/24 AS47719 Switch Telecom s.a.r.l
2025-03-30 flag英国 185.46.200.0/22 AS47685 Bogons Heavy Industries (North) Ltd
2025-03-30 flag荷兰 180.178.152.0/22 AS6830 Liberty Global B.V.
2025-03-30 flag英国 172.120.28.0/24 AS48266 Catixs Ltd
2025-03-30 flag英国 172.120.13.0/24 AS48266 Catixs Ltd
2025-03-30 flag美国 168.110.248.0/21 AS31898 Oracle Corporation
2025-03-30 flag美国 168.110.192.0/19 AS31898 Oracle Corporation
2025-03-30 flag印度尼西亚 163.61.54.0/24 AS153577 PT NETWORK SOLUTION PERSADA
2025-03-30 flag英国 151.242.27.0/24 AS48266 Catixs Ltd
2025-03-30 flag英国 151.242.14.0/24 AS48266 Catixs Ltd
2025-03-30 flag英国 151.242.11.0/24 AS48266 Catixs Ltd
2025-03-30 flag危地马拉 148.230.19.0/24 AS26617 Navega.com S.A.
2025-03-30 flag巴基斯坦 137.59.147.0/24 AS9541 Cyber Internet Services (Private) Limited
2025-03-30 flag印度 103.208.172.0/24 AS24186 RailTel Corporation of India Ltd.
2025-03-30 flag荷兰 103.149.168.0/23 AS215248 Bastiaan Mathijs Brink
2025-03-30 flag印度 103.142.174.0/24 AS213862 HOSTLUMIX CLOUD & HOSTING LLP
2025-03-30 flag香港 102.215.227.0/24 AS136744 DREAM POWER TECHNOLOGY LIMITED
2025-03-30 flag英国 102.135.100.0/24 AS48266 Catixs Ltd
2025-03-30 flag英国 102.135.11.0/24 AS48266 Catixs Ltd
2025-03-30 flag乌克兰 92.200.0.0/16 AS29491 KIEVLINE LLC
2025-03-30 flag乌克兰 92.192.0.0/16 AS29491 KIEVLINE LLC
2025-03-30 flag法国 82.24.16.0/24 AS215727 NS Worldwide SA
2025-03-30 flag罗马尼亚 80.96.53.0/24 AS215201 TV SAT SRL
2025-03-30 flag台湾 65.181.181.0/24 AS63902 SHINE TELECOM CO., LTD.
2025-03-30 flag印度 49.206.237.0/24 AS18209 Atria Convergence Technologies Pvt. Ltd.,
2025-03-30 flag英国 45.207.156.0/23 AS61112 AKILE LTD
2025-03-30 flag英国 31.42.120.0/24 AS48266 Catixs Ltd
2025-03-29 flag香港 210.16.123.0/24 AS152918 Liberally Network LLC
2025-03-29 flag墨西哥 200.68.160.0/24 AS28403 RadioMovil Dipsa, S.A. de C.V.
2025-03-29 flag巴西 177.155.230.0/24 AS268119 IMAX SOLUES EM SERVIOS LTDA
2025-03-29 flag加拿大 151.243.112.0/24 AS15353 Xentain Solutions Inc.
2025-03-29 flag香港 103.217.255.0/24 AS152918 Liberally Network LLC
2025-03-29 flag法国 82.23.123.0/24 AS5511 Orange S.A.
2025-03-29 flag法国 82.23.50.0/24 AS5511 Orange S.A.
2025-03-29 flag法国 82.22.144.0/24 AS5511 Orange S.A.
2025-03-29 flag法国 82.22.141.0/24 AS5511 Orange S.A.
2025-03-29 flag美国 50.20.195.0/24 AS1097 Core Transit LLC
2025-03-29 flag美国 218.33.104.0/22 AS16509 Amazon.com, Inc.
2025-03-29 flag英国 213.254.160.0/24 AS62240 Clouvider Limited
2025-03-29 flag美国 213.157.120.0/22 AS834 IPXO LLC
2025-03-29 flag美国 209.240.12.0/24 AS398885 Aerwave, Inc.
2025-03-29 flag美国 209.71.160.0/19 AS13428 Surf Air Wireless, LLC
2025-03-29 flag香港 203.144.105.0/24 AS23764 China Telecom Global Limited
2025-03-29 flag香港 203.62.181.0/24 AS17497 liasail global hongkong limited
2025-03-29 flag加拿大 199.245.188.0/24 AS29909 MetroOptic, Inc.
2025-03-29 flag香港 195.43.134.0/24 AS212147 Proactivity Group Limited
2025-03-29 flag美国 195.34.70.0/24 AS7488 CNServer LLC
2025-03-29 flag美国 194.195.192.0/23 AS54253 Oracle Corporation
2025-03-29 flag英国 194.147.4.0/24 AS62240 Clouvider Limited
2025-03-29 flag乌克兰 194.113.39.0/24 AS202291 ALTERNATIVE CREDIT CENTRE EXPRESS CREDIT LLC
2025-03-29 flag美国 194.26.20.0/24 AS834 IPXO LLC
2025-03-29 flag乌克兰 193.169.194.0/23 AS209630 LLC VASH KREDIT BANK
2025-03-29 flag法国 193.38.35.0/24 AS61026 HASGARD s.a.r.l.
2025-03-29 flag乌兹别克斯坦 193.24.97.0/24 AS199755 ALLMEDIA SAFE SERVICE LLC
2025-03-29 flag美国 192.142.51.0/24 AS44259 Ultahost, Inc.
2025-03-29 flag美国 192.1.56.0/24 AS1856 RTX BBN Technologies, Inc.
2025-03-29 flag巴西 191.242.42.0/23 AS271516 UNAFIBER TELECOM LTDA
2025-03-29 flag哥伦比亚 190.156.143.0/24 AS14080 Telmex Colombia S.A.
2025-03-29 flag美国 185.252.210.0/24 AS174 Cogent Communications
2025-03-29 flag波兰 185.237.162.0/23 AS52195 AP-MEDIA Spolka z ograniczona odpowiedzalnoscia
2025-03-29 flag厄瓜多尔 185.172.179.0/24 AS272883 BRITEL S.A.
2025-03-29 flag厄瓜多尔 185.172.178.0/24 AS272883 BRITEL S.A.
2025-03-29 flag厄瓜多尔 185.172.177.0/24 AS272883 BRITEL S.A.
2025-03-29 flag厄瓜多尔 185.172.176.0/24 AS272883 BRITEL S.A.
2025-03-29 flag土耳其 185.126.179.0/24 AS47952 ICT BULUT BILISIM A.S.
2025-03-29 flag乌克兰 185.5.254.0/24 AS211698 PE Kolomiiets Mykola Volodymyrovych
2025-03-29 flag巴拿马 181.78.54.0/24 AS52468 UFINET PANAMA S.A.
2025-03-29 flag巴西 177.11.74.0/23 AS274750 RNET SERVIOS DE INTERNET
2025-03-29 flag美国 172.252.193.0/24 AS834 IPXO LLC
2025-03-29 flag美国 172.252.186.0/24 AS834 IPXO LLC
2025-03-29 flag多米尼加 172.121.177.0/24 AS272149 DLD SERVICIO SRL
2025-03-29 flag多米尼加 172.121.176.0/24 AS272149 DLD SERVICIO SRL
2025-03-29 flag美国 167.103.160.0/23 AS53813 ZSCALER, INC.
2025-03-29 flag印度 163.223.67.0/24 AS136347 Graceway Broadband Pvt Ltd
2025-03-29 flag印度 163.223.66.0/24 AS136347 Graceway Broadband Pvt Ltd
2025-03-29 flag印度 163.223.54.0/24 AS150654 Kennies Star India Private Limited
2025-03-29 flag美国 163.181.254.0/24 AS24429 Zhejiang Taobao Network Co.,Ltd
2025-03-29 flag美国 163.181.58.0/24 AS24429 Zhejiang Taobao Network Co.,Ltd
2025-03-29 flag印度尼西亚 163.61.76.0/24 AS153608 PT Sinwan Ankar Jaya
2025-03-29 flag美国 160.231.63.0/24 AS18690 Medidata Solutions, Inc
2025-03-29 flag美国 160.231.62.0/24 AS18690 Medidata Solutions, Inc
2025-03-29 flag美国 160.231.61.0/24 AS18690 Medidata Solutions, Inc
2025-03-29 flag美国 160.231.60.0/24 AS18690 Medidata Solutions, Inc
2025-03-29 flag巴基斯坦 160.187.127.0/24 AS153340 Darkcloud Internet Service Provider Private Limited
2025-03-29 flag美国 155.2.220.0/24 AS400696 MIBURA, INC.
2025-03-29 flag美国 151.243.204.0/23 AS16509 Amazon.com, Inc.
2025-03-29 flag立陶宛 151.242.252.0/23 AS59642 UAB Cherry Servers
2025-03-29 flag美国 151.242.121.0/24 AS5065 Bunny Communications
2025-03-29 flag美国 149.112.115.0/24 AS40271 San Francisco Metropolitan Internet Exchange (SFMIX)
2025-03-29 flag委内瑞拉 149.18.28.0/24 AS272102 BESSER SOLUTIONS C.A.
2025-03-29 flag美国 148.135.187.0/24 AS63150 BAGE CLOUD LLC
2025-03-29 flag美国 148.135.186.0/24 AS63150 BAGE CLOUD LLC
2025-03-29 flag美国 140.228.26.0/24 AS14618 Amazon.com, Inc.
2025-03-29 flag美国 107.150.177.0/24 AS174 Cogent Communications
2025-03-29 flag美国 107.150.175.0/24 AS174 Cogent Communications
2025-03-29 flag美国 107.150.171.0/24 AS174 Cogent Communications
2025-03-29 flag美国 107.150.164.0/24 AS174 Cogent Communications
2025-03-29 flag印度 106.200.28.0/22 AS24560 Bharti Airtel Limited
2025-03-29 flag印度 106.200.24.0/22 AS24560 Bharti Airtel Limited
2025-03-29 flag美国 104.143.92.0/24 AS62874 Web2Objects LLC
2025-03-29 flag印度 103.238.131.0/24 AS151106 SRMAK TECHNOLOGICAL SYSTEM PRIVATE LIMITED
2025-03-29 flag印度 103.238.130.0/24 AS151106 SRMAK TECHNOLOGICAL SYSTEM PRIVATE LIMITED
2025-03-29 flag美国 103.141.227.0/24 AS14934 AGS
2025-03-29 flag美国 103.122.246.0/24 AS20326 TeraSwitch Networks Inc.
2025-03-29 flag孟加拉国 103.114.92.0/22 AS141452 Jhongkar IT
2025-03-29 flag印度 103.111.167.0/24 AS151106 SRMAK TECHNOLOGICAL SYSTEM PRIVATE LIMITED
2025-03-29 flag印度 103.111.89.0/24 AS151106 SRMAK TECHNOLOGICAL SYSTEM PRIVATE LIMITED
2025-03-29 flag孟加拉国 103.93.33.0/24 AS135654 Internet @ Home Limited
2025-03-29 flag布基纳法索 102.179.184.0/22 AS37577 Orange Burkina Faso
2025-03-29 flag布基纳法索 102.179.180.0/22 AS37577 Orange Burkina Faso
2025-03-29 flag新加坡 101.45.255.0/24 AS138699 TIKTOK PTE. LTD.
2025-03-29 flag土耳其 95.173.226.0/24 AS34296 Millenicom Telekomunikasyon Hizmetleri Anonim Sirketi
2025-03-29 flag法国 95.135.183.0/24 AS5511 Orange S.A.
2025-03-29 flag法国 95.135.182.0/24 AS5511 Orange S.A.
2025-03-29 flag土耳其 92.112.154.0/24 AS200239 Bogahost Bilisim ve Telekomunikasyon Hiz. San ve Tic. Ltd. Sti.
2025-03-29 flag爱沙尼亚 91.211.27.0/24 AS62005 BlueVPS OU
2025-03-29 flag美国 91.92.113.0/24 AS174 Cogent Communications
2025-03-29 flag荷兰 91.92.34.0/24 AS207083 HostSlim B.V.
2025-03-29 flag乌克兰 87.121.217.0/24 AS200277 LLC EURODONBAS
2025-03-29 flag荷兰 87.120.127.0/24 AS213511 VSVK Onderhoud B.V.
2025-03-29 flag荷兰 87.120.126.0/24 AS213511 VSVK Onderhoud B.V.
2025-03-29 flag法国 84.55.10.0/24 AS5511 Orange S.A.
2025-03-29 flag法国 82.22.114.0/24 AS5511 Orange S.A.
2025-03-29 flag法国 82.22.111.0/24 AS5511 Orange S.A.
2025-03-29 flag美国 79.172.218.0/23 AS834 IPXO LLC
2025-03-29 flag美国 79.172.208.0/24 AS834 IPXO LLC
2025-03-29 flag美国 79.172.207.0/24 AS834 IPXO LLC
2025-03-29 flag英国 79.127.177.0/24 AS60068 Datacamp Limited
2025-03-29 flag美国 70.39.47.0/24 AS17035 NBCUniversal
2025-03-29 flag美国 70.39.46.0/24 AS17035 NBCUniversal
2025-03-29 flag美国 70.39.45.0/24 AS17035 NBCUniversal
2025-03-29 flag美国 70.39.44.0/24 AS17035 NBCUniversal
2025-03-29 flag美国 69.67.161.0/24 AS401493 SurePath AI
2025-03-29 flag美国 68.182.72.0/21 AS6079 RCN
2025-03-29 flag美国 68.182.68.0/22 AS6079 RCN
2025-03-29 flag英国 66.56.86.0/24 AS212238 Datacamp Limited
2025-03-29 flag英国 66.56.85.0/24 AS212238 Datacamp Limited
2025-03-29 flag美国 64.238.0.0/20 AS20283 CONSOLIDATED TELEPHONE COMPANY
2025-03-29 flag香港 45.253.244.0/24 AS17497 liasail global hongkong limited
2025-03-29 flag美国 45.90.147.0/24 AS20326 TeraSwitch Networks Inc.
2025-03-29 flag瓦努阿图 45.82.77.0/24 AS43357 Owl Limited
2025-03-29 flag美国 45.38.233.0/24 AS834 IPXO LLC
2025-03-29 flag美国 45.38.192.0/24 AS834 IPXO LLC
2025-03-29 flag中国 43.239.172.0/24 AS9808 China Mobile
2025-03-29 flag美国 31.57.116.0/24 AS16509 Amazon.com, Inc.
2025-03-29 flag土耳其 31.56.87.0/24 AS214135 Oguz Emre Solmaz
2025-03-29 flag土耳其 31.40.199.0/24 AS214854 VULUT BILISIM TEKNOLOJILERI LIMITED SIRKETI
2025-03-29 flag土耳其 31.40.198.0/24 AS211567 Bitwise Yazilim Internet Ve Ticaret Limited Sirketi
2025-03-29 flag美国 24.219.195.0/24 AS8092 Access Media Holdings, LLC
2025-03-29 flag美国 23.136.140.0/24 AS11832 Bridge & Byte Consulting Co.
2025-03-29 flag美国 23.133.3.0/24 AS20326 TeraSwitch Networks Inc.
2025-03-29 flag美国 13.224.168.0/24 AS16509 Amazon.com, Inc.
2025-03-29 flag美国 5.255.62.0/24 AS174 Cogent Communications
2025-03-29 flag美国 5.255.57.0/24 AS174 Cogent Communications
2025-03-29 flag土耳其 5.10.220.0/24 AS47516 Nazim Dogukan Erdic trading as De-Host Bilisim ve Yazilim Hizmetleri
2025-03-28 flag美国 216.24.230.0/24 AS16509 Amazon.com, Inc.
2025-03-28 flag荷兰 193.56.41.0/24 AS213577 Monta Services BV
2025-03-28 flag美国 192.222.50.0/23 AS398090 Lambda
2025-03-28 flag蒙古 183.81.170.0/24 AS56301 National Data Center
2025-03-28 flag美国 176.100.189.0/24 AS25773 RADWARE INC.
2025-03-28 flag美国 162.128.140.0/24 AS21859 Zenlayer Inc
2025-03-28 flag美国 156.227.230.0/23 AS63139 BEDGE CO LIMITED
2025-03-28 flag美国 156.59.111.0/24 AS21859 Zenlayer Inc
2025-03-28 flag英国 151.243.116.0/24 AS203446 SMARTNET LIMITED
2025-03-28 flag美国 151.243.111.0/24 AS64289 Macarne.com
2025-03-28 flag美国 151.243.14.0/24 AS64289 Macarne.com
2025-03-28 flag德国 148.135.192.0/24 AS3320 Deutsche Telekom AG
2025-03-28 flag德国 144.56.29.0/24 AS3320 Deutsche Telekom AG
2025-03-28 flag新加坡 134.65.75.0/24 AS138341 SHOPEE SINGAPORE PRIVATE LIMITED
2025-03-28 flag新加坡 134.65.74.0/24 AS138341 SHOPEE SINGAPORE PRIVATE LIMITED
2025-03-28 flag新加坡 134.65.73.0/24 AS138341 SHOPEE SINGAPORE PRIVATE LIMITED
2025-03-28 flag台湾 103.129.167.0/24 AS131643 Chirue Technology Co., Ltd.
2025-03-28 flag台湾 103.129.166.0/24 AS131643 Chirue Technology Co., Ltd.
2025-03-28 flag台湾 103.129.165.0/24 AS131643 Chirue Technology Co., Ltd.
2025-03-28 flag台湾 103.129.164.0/24 AS131643 Chirue Technology Co., Ltd.
2025-03-28 flag印度 103.118.158.0/24 AS147177 BrownArc Enterprises Private Limited
2025-03-28 flag土耳其 94.154.41.0/24 AS197450 SUNUCUN BILGI ILETISIM TEKNOLOJILERI VE TICARET LIMITED SIRKETI
2025-03-28 flag荷兰 92.119.197.0/24 AS213511 VSVK Onderhoud B.V.
2025-03-28 flag俄罗斯 91.213.50.0/24 AS50969 Deeplay LLC
2025-03-28 flag波兰 88.135.176.0/22 AS51310 Marcin Moczulski trading as Matronix
2025-03-28 flag香港 80.238.168.0/22 AS136907 HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD.
2025-03-28 flag美国 80.71.238.0/24 AS16589 Wired Tech LLC
2025-03-28 flag德国 67.210.101.0/24 AS3320 Deutsche Telekom AG
2025-03-28 flag阿联酋 66.220.51.0/24 AS204832 Data Hub Integrated Solutions Moro LLC
2025-03-28 flag阿联酋 66.220.50.0/24 AS204832 Data Hub Integrated Solutions Moro LLC
2025-03-28 flag阿联酋 66.220.49.0/24 AS204832 Data Hub Integrated Solutions Moro LLC
2025-03-28 flag阿联酋 66.220.48.0/24 AS204832 Data Hub Integrated Solutions Moro LLC
2025-03-28 flag美国 64.93.92.0/22 AS6079 RCN
2025-03-28 flag美国 23.136.92.0/24 AS25957 Kisara Development LLC
2025-03-28 flag罗马尼亚 217.113.171.0/24 AS9009 M247 Europe SRL
2025-03-28 flag俄罗斯 213.217.2.0/24 AS213681 IE Batov Aleksandr Aleksandrovich
2025-03-28 flag荷兰 212.116.244.0/24 AS215224 NovoServe B.V.
2025-03-28 flag罗马尼亚 212.30.44.0/22 AS9009 M247 Europe SRL
2025-03-28 flag德国 211.149.78.0/23 AS62387 meerfarbig GmbH & Co. KG
2025-03-28 flag中国 211.102.248.0/24 AS4847 China Networks Inter-Exchange
2025-03-28 flag美国 209.71.146.0/23 AS15164 Unite Private Networks LLC.
2025-03-28 flag印度尼西亚 202.74.74.0/23 AS133800 PT Biznet Gio Nusantara
2025-03-28 flag美国 199.88.250.0/24 AS395644 The Root Group, Inc.
2025-03-28 flag俄罗斯 195.178.98.0/24 AS48610 Bykov Roman Andreevich
2025-03-28 flag土耳其 194.164.36.0/23 AS212685 SANS DIJITAL VE INTERAKTIF HIZMETLER TEKNOLOJI YATIRIM ANONIM SIRKETI
2025-03-28 flag美国 194.93.62.0/24 AS834 IPXO LLC
2025-03-28 flag美国 194.93.60.0/24 AS834 IPXO LLC
2025-03-28 flag美国 194.93.51.0/24 AS174 Cogent Communications
2025-03-28 flag美国 194.93.50.0/24 AS174 Cogent Communications
2025-03-28 flag美国 194.93.49.0/24 AS174 Cogent Communications
2025-03-28 flag美国 194.93.48.0/24 AS174 Cogent Communications
2025-03-28 flag瑞典 193.32.132.0/24 AS44123 Telavox AB
2025-03-28 flag英国 192.109.127.0/24 AS212238 Datacamp Limited
2025-03-28 flag英国 191.101.126.0/23 AS212238 Datacamp Limited
2025-03-28 flag爱尔兰 185.243.140.0/22 AS207044 Enet Telecommunications Networks Limited
2025-03-28 flag德国 185.235.39.0/24 AS210226 Windcloud 4.0 GmbH
2025-03-28 flag俄罗斯 185.191.34.0/24 AS207104 BiZone LLC
2025-03-28 flag英国 185.181.147.0/24 AS39097 Maintel Europe Limited
2025-03-28 flag爱尔兰 185.145.80.0/22 AS207044 Enet Telecommunications Networks Limited
2025-03-28 flag西班牙 185.139.60.0/22 AS200845 AVATEL TELECOM, SA
2025-03-28 flag沙特阿拉伯 185.117.0.0/24 AS213535 YottaSrc
2025-03-28 flag西班牙 185.114.64.0/22 AS200845 AVATEL TELECOM, SA
2025-03-28 flag韩国 180.210.84.0/24 AS45974 NHNCLOUD
2025-03-28 flag巴西 177.185.122.0/24 AS263577 Vista TI LTDA ME
2025-03-28 flag美国 176.53.158.0/24 AS834 IPXO LLC
2025-03-28 flag美国 176.53.156.0/24 AS834 IPXO LLC
2025-03-28 flag美国 173.213.32.0/24 AS14618 Amazon.com, Inc.
2025-03-28 flag美国 167.124.128.0/23 AS401618 Avis Budget Group, Inc
2025-03-28 flag美国 167.8.37.0/24 AS398002 TEGNA Inc.
2025-03-28 flag美国 163.181.255.0/24 AS24429 Zhejiang Taobao Network Co.,Ltd
2025-03-28 flag美国 163.181.253.0/24 AS24429 Zhejiang Taobao Network Co.,Ltd
2025-03-28 flag阿富汗 163.61.15.0/24 AS153557 Shamal Telecome Company
2025-03-28 flag美国 157.240.191.0/24 AS63293 Facebook, Inc.
2025-03-28 flag爱尔兰 155.2.200.0/21 AS207044 Enet Telecommunications Networks Limited
2025-03-28 flag爱尔兰 155.2.196.0/22 AS207044 Enet Telecommunications Networks Limited
2025-03-28 flag印度 150.129.174.0/24 AS56209 R. K. INFRATEL LIMITED
2025-03-28 flag新加坡 148.222.70.0/24 AS138341 SHOPEE SINGAPORE PRIVATE LIMITED
2025-03-28 flag荷兰 148.135.160.0/24 AS215224 NovoServe B.V.
2025-03-28 flag美国 141.253.240.0/21 AS54253 Oracle Corporation
2025-03-28 flag美国 141.253.232.0/21 AS54253 Oracle Corporation
2025-03-28 flag美国 141.253.228.0/23 AS54253 Oracle Corporation
2025-03-28 flag美国 137.118.152.0/22 AS396185 GILES-CRAIG COMMUNICATIONS INC.
2025-03-28 flag马来西亚 122.115.67.0/24 AS134117 MING WAN ENTERPRISE
2025-03-28 flag中国 121.79.148.0/24 AS38364 RM 1706,Block A,Ocean Express,No.66
2025-03-28 flag巴基斯坦 119.30.70.0/24 AS23966 Linkdotnet Telecom Limited
2025-03-28 flag韩国 114.110.148.0/24 AS45974 NHNCLOUD
2025-03-28 flag中国 114.28.219.0/24 AS24413 263 Shanghai Communications Ltd.
2025-03-28 flag中国 114.28.218.0/24 AS24413 263 Shanghai Communications Ltd.
2025-03-28 flag中国 114.28.215.0/24 AS24413 263 Shanghai Communications Ltd.
2025-03-28 flag日本 112.143.128.0/20 AS138968 rainbow network limited
2025-03-28 flag美国 110.34.56.0/22 AS214860 Stellar Glow LLC
2025-03-28 flag美国 104.250.109.0/24 AS64245 DigitalFyre Internet Solutions, LLC.
2025-03-28 flag巴西 104.234.226.0/24 AS273595 Lastnet Telecom
2025-03-28 flag中国 103.213.49.0/24 AS4847 China Networks Inter-Exchange
2025-03-28 flag印度 103.170.107.0/24 AS134303 Esconet Technologies Pvt. Ltd.
2025-03-28 flag印度 103.170.106.0/24 AS134303 Esconet Technologies Pvt. Ltd.
2025-03-28 flag台湾 103.161.78.0/23 AS131646 CORE WINNER CO.,LIMITED TAIWAN BRANCH
2025-03-28 flag澳大利亚 103.121.249.0/24 AS138174 UNITING (NSW.ACT)
2025-03-28 flag印度尼西亚 103.88.196.0/24 AS9341 PT INDONESIA COMNETS PLUS
2025-03-28 flag安哥拉 103.85.200.0/22 AS329007 ELENDE - TECNOLOGIAS DE INFORMACAO - COMERCIO E SERVICOS, LDA
2025-03-28 flag美国 102.135.94.0/24 AS2914 NTT America, Inc.
2025-03-28 flag美国 102.135.92.0/24 AS2914 NTT America, Inc.
2025-03-28 flag美国 102.135.86.0/24 AS2914 NTT America, Inc.
2025-03-28 flag美国 102.135.84.0/24 AS2914 NTT America, Inc.
2025-03-28 flag美国 102.135.82.0/24 AS2914 NTT America, Inc.
2025-03-28 flag美国 102.135.80.0/24 AS2914 NTT America, Inc.
2025-03-28 flag美国 102.135.78.0/24 AS2914 NTT America, Inc.
2025-03-28 flag美国 102.135.76.0/24 AS2914 NTT America, Inc.
2025-03-28 flag美国 102.135.74.0/24 AS2914 NTT America, Inc.
2025-03-28 flag美国 102.135.72.0/24 AS2914 NTT America, Inc.
2025-03-28 flag美国 102.68.48.0/22 AS39600 BUNNY TECHNOLOGY LLC
2025-03-28 flag美国 95.134.81.0/24 AS395793 Arisk Communications inc.
2025-03-28 flag乌克兰 94.179.77.0/24 AS6849 JSC Ukrtelecom
2025-03-28 flag荷兰 94.156.167.0/24 AS213511 VSVK Onderhoud B.V.
2025-03-28 flag荷兰 94.156.92.0/24 AS213511 VSVK Onderhoud B.V.
2025-03-28 flag美国 94.156.10.0/24 AS13335 Cloudflare, Inc.
2025-03-28 flag荷兰 92.119.196.0/24 AS213511 VSVK Onderhoud B.V.
2025-03-28 flag荷兰 91.205.32.0/22 AS31586 Signet B.V.
2025-03-28 flag丹麦 90.184.0.0/15 AS8989 Nuuday A/S
2025-03-28 flag英国 89.222.102.0/24 AS60068 Datacamp Limited
2025-03-28 flag荷兰 87.121.18.0/24 AS213511 VSVK Onderhoud B.V.
2025-03-28 flag哈萨克斯坦 86.54.184.0/24 AS58289 Kazakhstan Network Communication LLP
2025-03-28 flag俄罗斯 85.233.95.0/24 AS20720 LLC Tatarstan-On-Line
2025-03-28 flag俄罗斯 85.233.94.0/24 AS20720 LLC Tatarstan-On-Line
2025-03-28 flag俄罗斯 85.233.93.0/24 AS20720 LLC Tatarstan-On-Line
2025-03-28 flag俄罗斯 85.233.92.0/24 AS20720 LLC Tatarstan-On-Line
