全网最快的ASN更新网站

通过对ASN/BGP信息进行实时分析,获得最快最精准的ASN数据

变更时间 国家 CIDR 新ASN 名称
2023-04-02 flag美国 206.225.27.0/24 AS36562 Practice Velocity, LLC.
2023-04-02 flag印度尼西亚 202.46.31.0/24 AS63491 Universitas Katolik Widya Mandala
2023-04-02 flag印度尼西亚 202.46.30.0/24 AS63491 Universitas Katolik Widya Mandala
2023-04-02 flag美国 185.250.42.0/23 AS834 IPXO LLC
2023-04-02 flag土耳其 185.115.144.0/24 AS43260 DGN TEKNOLOJI A.S.
2023-04-02 flag美国 169.197.184.0/22 AS834 IPXO LLC
2023-04-02 flag印度 166.0.53.0/24 AS135752 Evoke Digital Solutions
2023-04-02 flag印度 166.0.36.0/24 AS135752 Evoke Digital Solutions
2023-04-02 flag巴西 166.0.11.0/24 AS263522 LGNET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
2023-04-02 flag拉脱维亚 158.46.176.0/24 AS209372 SIA "Singularity Telecom"
2023-04-02 flag美国 155.235.228.0/22 AS32177 OCTALION INC.
2023-04-02 flag美国 155.26.100.0/23 AS367 DoD Network Information Center
2023-04-02 flag美国 155.26.98.0/24 AS367 DoD Network Information Center
2023-04-02 flag美国 155.26.96.0/24 AS367 DoD Network Information Center
2023-04-02 flag美国 149.62.36.0/24 AS834 IPXO LLC
2023-04-02 flag印度 103.139.70.0/24 AS135817 ESTO MEDIA PRIVATE LIMITED
2023-04-02 flag日本 103.108.64.0/23 AS9370 SAKURA Internet Inc.
2023-04-02 flag美国 102.135.16.0/20 AS32177 OCTALION INC.
2023-04-02 flag英国 91.239.62.0/24 AS61317 IPXO UK LIMITED
2023-04-02 flag拉脱维亚 89.185.88.0/23 AS209372 SIA "Singularity Telecom"
2023-04-02 flag荷兰 89.37.98.0/24 AS50917 Diederik Focko de Zee
2023-04-02 flag拉脱维亚 77.90.174.0/24 AS209372 SIA "Singularity Telecom"
2023-04-02 flag土耳其 62.72.185.0/24 AS43260 DGN TEKNOLOJI A.S.
2023-04-02 flag香港 45.158.253.0/24 AS133153 YSZ Trading Co. Limited
2023-04-02 flag美国 45.145.242.0/23 AS834 IPXO LLC
2023-04-02 flag美国 45.140.38.0/23 AS834 IPXO LLC
2023-04-02 flag瑞典 45.129.58.0/24 AS204068 SIEF - Skanes Internetknutpunkts Ekonomiska Forening
2023-04-02 flag新加坡 43.152.152.0/24 AS139341 ACE
2023-04-02 flag美国 2.56.254.0/24 AS834 IPXO LLC
2023-04-01 flag美国 216.172.80.0/20 AS53818 MDU Pro LLC
2023-04-01 flag美国 209.188.101.0/24 AS14618 Amazon.com, Inc.
2023-04-01 flag美国 209.126.72.0/23 AS46502 SyncWave, LLC
2023-04-01 flag美国 204.9.170.0/24 AS47065 USC / UFMG PEERING Research Testbed
2023-04-01 flag美国 204.8.238.0/24 AS400381 Centric Fiber
2023-04-01 flag巴西 200.218.222.0/24 AS22055 Banco Central do Brasil
2023-04-01 flag美国 199.127.88.0/22 AS395344 Ivanti, Inc.
2023-04-01 flag美国 199.83.177.0/24 AS32177 OCTALION INC.
2023-04-01 flag美国 199.83.176.0/24 AS32177 OCTALION INC.
2023-04-01 flag美国 198.176.112.0/22 AS400381 Centric Fiber
2023-04-01 flag德国 193.42.60.0/22 AS3320 Deutsche Telekom AG
2023-04-01 flag俄罗斯 185.247.187.0/24 AS212136 NUBES llc
2023-04-01 flag中国 185.229.222.0/24 AS142111 Zhejiang Aiyun Network Technology Co Ltd
2023-04-01 flag沙特阿拉伯 185.164.190.0/23 AS206878 Johns Hopkins Aramco Healthcare LLC
2023-04-01 flag英国 185.159.191.0/24 AS48628 CoreISP Limited
2023-04-01 flag土耳其 172.99.21.0/24 AS207279 Markahost
2023-04-01 flag美国 172.69.104.0/24 AS13335 Cloudflare, Inc.
2023-04-01 flag美国 170.37.251.0/24 AS19443 Staples, Inc
2023-04-01 flag印度 166.0.228.0/24 AS133973 Net Connect Wifi Pvt Ltd
2023-04-01 flag印度 166.0.207.0/24 AS133973 Net Connect Wifi Pvt Ltd
2023-04-01 flag约旦 156.240.95.0/24 AS211826 Istqrar for Servers Services Ltd
2023-04-01 flag美国 148.135.0.0/17 AS7393 CYBERCON, INC.
2023-04-01 flag英国 144.78.160.0/22 AS60060 AECOM Limited
2023-04-01 flag美国 140.150.192.0/19 AS7393 CYBERCON, INC.
2023-04-01 flag印度 140.99.254.0/24 AS133973 Net Connect Wifi Pvt Ltd
2023-04-01 flag美国 130.137.28.0/24 AS16509 Amazon.com, Inc.
2023-04-01 flag土耳其 108.165.66.0/24 AS212219 Talha Bogaz
2023-04-01 flag印度 104.234.245.0/24 AS133973 Net Connect Wifi Pvt Ltd
2023-04-01 flag美国 104.234.153.0/24 AS6939 Hurricane Electric LLC
2023-04-01 flag印度 103.211.57.0/24 AS133676 Precious netcom pvt ltd
2023-04-01 flag印度 103.211.56.0/24 AS133676 Precious netcom pvt ltd
2023-04-01 flag印度 103.163.14.0/24 AS132752 skynet system
2023-04-01 flag印度尼西亚 103.123.63.0/24 AS136052 PT Cloud Hosting Indonesia
2023-04-01 flag印度尼西亚 103.123.62.0/24 AS136052 PT Cloud Hosting Indonesia
2023-04-01 flag印度 103.102.2.0/24 AS136669 Steel City Securities Limited
2023-04-01 flag印度尼西亚 103.97.198.0/24 AS149704 PT Panglima Kamayo Media
2023-04-01 flag印度尼西亚 103.91.149.0/24 AS139967 PT. Yasmin Amanah Media
2023-04-01 flag尼日利亚 102.212.163.0/24 AS329235 REXIFI TECHNOLOGIES LIMITED
2023-04-01 flag美国 91.214.110.0/23 AS32177 OCTALION INC.
2023-04-01 flag约旦 80.93.207.0/24 AS211826 Istqrar for Servers Services Ltd
2023-04-01 flag美国 74.118.186.0/24 AS6336 Turn Inc.
2023-04-01 flag美国 65.181.20.0/22 AS14593 SpaceX Starlink
2023-04-01 flag美国 62.204.37.0/24 AS398395 Dot-Tech LLC
2023-04-01 flag巴西 45.173.255.0/24 AS61922 ERR_AS_NAME_NOT_FOUND
2023-04-01 flag台湾 45.145.241.0/24 AS56913 CoChen Technology LTD.
2023-04-01 flag台湾 45.145.240.0/24 AS56913 CoChen Technology LTD.
2023-04-01 flag美国 45.143.162.0/24 AS23470 ReliableSite.Net LLC
2023-04-01 flag台湾 45.140.36.0/23 AS56913 CoChen Technology LTD.
2023-04-01 flag台湾 45.132.219.0/24 AS56913 CoChen Technology LTD.
2023-04-01 flag台湾 45.132.218.0/24 AS56913 CoChen Technology LTD.
2023-04-01 flag土耳其 45.84.90.0/24 AS209737 Meric Internet Teknolojileri A.S.
2023-04-01 flag美国 18.244.88.0/23 AS16509 Amazon.com, Inc.
2023-04-01 flag美国 18.244.80.0/21 AS16509 Amazon.com, Inc.
2023-04-01 flag美国 18.244.76.0/22 AS16509 Amazon.com, Inc.
2023-04-01 flag美国 18.244.75.0/24 AS16509 Amazon.com, Inc.
2023-04-01 flag美国 15.230.61.0/24 AS16509 Amazon.com, Inc.
2023-04-01 flag美国 15.230.32.0/24 AS16509 Amazon.com, Inc.
2023-04-01 flag美国 15.230.31.0/24 AS16509 Amazon.com, Inc.
2023-04-01 flag波兰 217.11.142.0/24 AS203551 GO-NET Spolka z o.o.
2023-04-01 flag美国 216.177.129.0/24 AS31898 Oracle Corporation
2023-04-01 flag美国 213.156.248.0/24 AS8075 Microsoft Corporation
2023-04-01 flag印度尼西亚 202.158.142.0/24 AS38147 PT. Inova Duapuluh Duapuluh
2023-04-01 flag美国 198.13.244.0/23 AS19397 ACN
2023-04-01 flag美国 198.13.242.0/23 AS19397 ACN
2023-04-01 flag尼日利亚 196.27.128.0/17 AS37661 Nigerian Research and Education Network Limited by Gu...
2023-04-01 flag德国 194.180.177.0/24 AS42366 TerraTransit AG
2023-04-01 flag德国 194.61.29.0/24 AS42366 TerraTransit AG
2023-04-01 flag德国 194.53.111.0/24 AS42366 TerraTransit AG
2023-04-01 flag德国 194.53.110.0/24 AS42366 TerraTransit AG
2023-04-01 flag德国 194.53.109.0/24 AS42366 TerraTransit AG
2023-04-01 flag德国 194.53.108.0/24 AS42366 TerraTransit AG
2023-04-01 flag德国 194.15.111.0/24 AS42366 TerraTransit AG
2023-04-01 flag德国 194.15.110.0/24 AS42366 TerraTransit AG
2023-04-01 flag德国 194.15.108.0/24 AS42366 TerraTransit AG
2023-04-01 flag德国 194.5.155.0/24 AS42366 TerraTransit AG
2023-04-01 flag德国 194.5.154.0/24 AS42366 TerraTransit AG
2023-04-01 flag德国 194.5.153.0/24 AS42366 TerraTransit AG
2023-04-01 flag德国 193.148.75.0/24 AS42366 TerraTransit AG
2023-04-01 flag德国 193.148.74.0/24 AS42366 TerraTransit AG
2023-04-01 flag德国 193.148.73.0/24 AS42366 TerraTransit AG
2023-04-01 flag德国 193.46.240.0/24 AS42366 TerraTransit AG
2023-04-01 flag德国 193.22.129.0/24 AS15731 InterLIR GmbH
2023-04-01 flag德国 192.145.39.0/24 AS42366 TerraTransit AG
2023-04-01 flag德国 192.145.38.0/24 AS42366 TerraTransit AG
2023-04-01 flag德国 192.145.36.0/24 AS42366 TerraTransit AG
2023-04-01 flag墨西哥 187.251.152.0/24 AS22884 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV
2023-04-01 flag俄罗斯 185.228.248.0/24 AS212136 NUBES llc
2023-04-01 flag美国 185.202.100.0/24 AS35913 DediPath
2023-04-01 flag英国 185.196.96.0/24 AS212238 Datacamp Limited
2023-04-01 flag德国 185.193.18.0/24 AS42366 TerraTransit AG
2023-04-01 flag西班牙 185.157.152.0/24 AS199478 RADIOCABLE INGENIEROS S.L.
2023-04-01 flag德国 178.212.34.0/24 AS42366 TerraTransit AG
2023-04-01 flag德国 178.212.33.0/24 AS42366 TerraTransit AG
2023-04-01 flag巴西 177.84.83.0/24 AS265268 Smart Solucoes Tecnologicas
2023-04-01 flag加拿大 167.227.40.0/24 AS2665 Shared Services Canada
2023-04-01 flag新加坡 165.154.217.0/24 AS142002 Scloud Pte Ltd
2023-04-01 flag新加坡 165.154.216.0/24 AS142002 Scloud Pte Ltd
2023-04-01 flag新加坡 165.154.215.0/24 AS142002 Scloud Pte Ltd
2023-04-01 flag新加坡 165.154.214.0/24 AS142002 Scloud Pte Ltd
2023-04-01 flag新加坡 165.154.213.0/24 AS142002 Scloud Pte Ltd
2023-04-01 flag新加坡 165.154.212.0/24 AS142002 Scloud Pte Ltd
2023-04-01 flag新加坡 165.154.211.0/24 AS142002 Scloud Pte Ltd
2023-04-01 flag新加坡 165.154.210.0/24 AS142002 Scloud Pte Ltd
2023-04-01 flag新加坡 165.154.209.0/24 AS142002 Scloud Pte Ltd
2023-04-01 flag新加坡 165.154.208.0/24 AS142002 Scloud Pte Ltd
2023-04-01 flag新加坡 165.154.207.0/24 AS142002 Scloud Pte Ltd
2023-04-01 flag新加坡 165.154.206.0/24 AS142002 Scloud Pte Ltd
2023-04-01 flag新加坡 165.154.205.0/24 AS142002 Scloud Pte Ltd
2023-04-01 flag新加坡 165.154.202.0/24 AS142002 Scloud Pte Ltd
2023-04-01 flag新加坡 165.154.201.0/24 AS142002 Scloud Pte Ltd
2023-04-01 flag新加坡 165.154.200.0/24 AS142002 Scloud Pte Ltd
2023-04-01 flag新加坡 165.154.199.0/24 AS142002 Scloud Pte Ltd
2023-04-01 flag新加坡 165.154.198.0/24 AS142002 Scloud Pte Ltd
2023-04-01 flag新加坡 165.154.197.0/24 AS142002 Scloud Pte Ltd
2023-04-01 flag新加坡 165.154.196.0/24 AS142002 Scloud Pte Ltd
2023-04-01 flag新加坡 165.154.195.0/24 AS142002 Scloud Pte Ltd
2023-04-01 flag新加坡 165.154.194.0/24 AS142002 Scloud Pte Ltd
2023-04-01 flag新加坡 165.154.193.0/24 AS142002 Scloud Pte Ltd
2023-04-01 flag新加坡 165.154.192.0/24 AS142002 Scloud Pte Ltd
2023-04-01 flag德国 161.69.52.0/24 AS203724 Musarubra Germany GmbH
2023-04-01 flag纳米比亚 160.242.47.0/24 AS33763 Internet Technologies Namibia
2023-04-01 flag纳米比亚 160.242.46.0/24 AS33763 Internet Technologies Namibia
2023-04-01 flag美国 151.107.0.0/20 AS4186 AT&T Corp.
2023-04-01 flag加拿大 149.112.55.0/24 AS22748 SkyNet Canada Wireless Network Inc.
2023-04-01 flag美国 148.253.242.0/24 AS2914 NTT America, Inc.
2023-04-01 flag美国 146.112.188.0/24 AS36692 Cisco OpenDNS, LLC
2023-04-01 flag加拿大 139.60.21.0/24 AS395479 netXpoint
2023-04-01 flag美国 136.22.20.0/24 AS36492 Google, LLC
2023-04-01 flag美国 136.22.19.0/24 AS36492 Google, LLC
2023-04-01 flag美国 136.22.18.0/24 AS36492 Google, LLC
2023-04-01 flag美国 136.22.17.0/24 AS36492 Google, LLC
2023-04-01 flag美国 136.22.15.0/24 AS36492 Google, LLC
2023-04-01 flag美国 136.22.14.0/24 AS36492 Google, LLC
2023-04-01 flag美国 134.199.46.0/24 AS14127 Iland Internet Solutions Corporation
2023-04-01 flag美国 130.137.225.0/24 AS16509 Amazon.com, Inc.
2023-04-01 flag中国 124.196.83.0/24 AS23848 Shenzhen Ping An Communication Technology Co.,Ltd
2023-04-01 flag中国 124.196.82.0/24 AS23848 Shenzhen Ping An Communication Technology Co.,Ltd
2023-04-01 flag中国 124.196.81.0/24 AS23848 Shenzhen Ping An Communication Technology Co.,Ltd
2023-04-01 flag中国 124.196.80.0/24 AS23848 Shenzhen Ping An Communication Technology Co.,Ltd
2023-04-01 flag德国 109.236.63.0/24 AS42366 TerraTransit AG
2023-04-01 flag德国 109.236.62.0/24 AS42366 TerraTransit AG
2023-04-01 flag德国 109.236.60.0/24 AS42366 TerraTransit AG
2023-04-01 flag美国 108.165.91.0/24 AS174 Cogent Communications
2023-04-01 flag美国 108.165.90.0/24 AS174 Cogent Communications
2023-04-01 flag美国 108.165.83.0/24 AS174 Cogent Communications
2023-04-01 flag美国 108.165.82.0/24 AS174 Cogent Communications
2023-04-01 flag美国 108.165.81.0/24 AS174 Cogent Communications
2023-04-01 flag美国 108.165.80.0/24 AS174 Cogent Communications
2023-04-01 flag印度 103.182.177.0/24 AS133296 Web Werks India Pvt. Ltd.
2023-04-01 flag印度 103.181.140.0/24 AS149270 Lucky Internet Services Pvt Ltd
2023-04-01 flag印度 103.74.182.0/24 AS135751 Enstage Software Private Limited
2023-04-01 flag越南 103.57.128.0/23 AS135905 Vietnam P&T
2023-04-01 flag德国 95.214.217.0/24 AS42366 TerraTransit AG
2023-04-01 flag德国 95.214.216.0/24 AS42366 TerraTransit AG
2023-04-01 flag俄罗斯 95.181.178.0/24 AS210756 EdgeCenter LLC
2023-04-01 flag德国 94.101.115.0/24 AS42366 TerraTransit AG
2023-04-01 flag德国 94.101.113.0/24 AS42366 TerraTransit AG
2023-04-01 flag德国 92.118.55.0/24 AS42366 TerraTransit AG
2023-04-01 flag德国 92.118.54.0/24 AS42366 TerraTransit AG
2023-04-01 flag德国 92.118.53.0/24 AS42366 TerraTransit AG
2023-04-01 flag德国 92.118.52.0/24 AS42366 TerraTransit AG
2023-04-01 flag奥地利 91.195.216.0/24 AS35646 Grazer Wechselseitige Versicherung AG
2023-04-01 flag美国 91.149.219.0/24 AS26383 Baxet Group Inc.
2023-04-01 flag美国 89.42.144.0/24 AS26324 GARMIN INTERNATIONAL INC.
2023-04-01 flag美国 89.38.60.0/24 AS26324 GARMIN INTERNATIONAL INC.
2023-04-01 flag泰国 85.203.4.0/24 AS142299 CLOUDFOREST CO., LTD.
2023-04-01 flag德国 84.21.170.0/24 AS42366 TerraTransit AG
2023-04-01 flag德国 84.21.169.0/24 AS42366 TerraTransit AG
2023-04-01 flag德国 84.21.168.0/24 AS42366 TerraTransit AG
2023-04-01 flag德国 81.22.39.0/24 AS42366 TerraTransit AG
2023-04-01 flag德国 81.22.38.0/24 AS42366 TerraTransit AG
2023-04-01 flag德国 81.22.37.0/24 AS42366 TerraTransit AG
2023-04-01 flag土耳其 78.135.86.0/24 AS42216 Yasar Sen trading as Alapli Teknoloji
2023-04-01 flag俄罗斯 77.105.152.0/23 AS209974 ITGLOBALCOM RUS LLC
2023-04-01 flag法国 64.126.209.0/24 AS12601 Cegedim.Cloud SASU
2023-04-01 flag俄罗斯 45.191.167.0/24 AS49392 LLC Baxet
2023-04-01 flag俄罗斯 45.191.166.0/24 AS49392 LLC Baxet
2023-04-01 flag俄罗斯 45.191.165.0/24 AS49392 LLC Baxet
2023-04-01 flag俄罗斯 45.191.164.0/24 AS49392 LLC Baxet
2023-04-01 flag德国 45.154.237.0/24 AS199033 mosento UG (haftungsbeschrankt)
2023-04-01 flag美国 45.142.153.0/24 AS35913 DediPath
2023-04-01 flag美国 45.91.224.0/24 AS35913 DediPath
2023-04-01 flag德国 45.66.139.0/24 AS42366 TerraTransit AG
2023-04-01 flag德国 45.66.138.0/24 AS42366 TerraTransit AG
2023-04-01 flag德国 45.66.137.0/24 AS42366 TerraTransit AG
2023-04-01 flag德国 45.66.136.0/24 AS42366 TerraTransit AG
2023-04-01 flag荷兰 45.66.82.0/24 AS49981 WorldStream B.V.
2023-04-01 flag新加坡 43.175.50.0/24 AS139341 ACE
2023-04-01 flag新加坡 43.175.49.0/24 AS139341 ACE
2023-04-01 flag德国 5.252.143.0/24 AS42366 TerraTransit AG
2023-04-01 flag德国 5.252.142.0/24 AS42366 TerraTransit AG
2023-04-01 flag德国 5.252.141.0/24 AS42366 TerraTransit AG
2023-04-01 flag德国 5.252.140.0/24 AS42366 TerraTransit AG
2023-04-01 flag德国 5.183.35.0/24 AS42366 TerraTransit AG
2023-04-01 flag德国 5.183.34.0/24 AS42366 TerraTransit AG
2023-04-01 flag德国 5.183.33.0/24 AS42366 TerraTransit AG
2023-04-01 flag德国 5.183.32.0/24 AS42366 TerraTransit AG
2023-04-01 flag亚美尼亚 5.101.36.0/24 AS201589 "EDGEAM" LLC
2023-04-01 flag希腊 5.59.240.0/24 AS212043 Nektarios Dimos
2023-03-31 flag印度 220.158.147.0/24 AS132215 Power Grid Corporation of India Limited
2023-03-31 flag日本 213.232.93.0/24 AS17941 Equinix Japan Enterprise K.K.
2023-03-31 flag美国 208.112.142.0/24 AS396982 Google Cloud Platform
2023-03-31 flag美国 208.100.89.0/24 AS32440 Louisiana Board of Regents/Louisiana Optical Network Initiative
2023-03-31 flag阿根廷 201.182.133.0/24 AS64106 CABASE Camara Arg de Base de Datos y Serv en Linea
2023-03-31 flag美国 199.231.37.0/24 AS11086 Pitney Bowes Incorporated
2023-03-31 flag美国 198.62.93.0/24 AS1045 ZS Associates, Inc
2023-03-31 flag俄罗斯 193.233.232.0/24 AS210644 AEZA GROUP Ltd
2023-03-31 flag美国 193.93.153.0/24 AS834 IPXO LLC
2023-03-31 flag美国 192.76.231.0/24 AS3715 The Boeing Company
2023-03-31 flag英国 188.255.134.0/24 AS49999 Hydra Communications Ltd
2023-03-31 flag土耳其 188.213.203.0/24 AS204843 STERLY VERI MERKEZI YAZILIM VE SIBER GUVENLIK HIZMETL...
2023-03-31 flag德国 188.212.155.0/24 AS15731 InterLIR GmbH
2023-03-31 flag巴西 187.104.80.0/20 AS28573 Claro NXT Telecomunicacoes Ltda
2023-03-31 flag土耳其 185.189.35.0/24 AS201364 TEKNOBOSS TEKNOLOJI VE DANISMANLIK HIZMETLERI LIMITED...
2023-03-31 flag伯利兹 185.148.144.0/24 AS201133 Verdina Ltd.
2023-03-31 flag阿尔巴尼亚 185.139.4.0/24 AS57388 I.B.C - Telecom Sh.p.k.
2023-03-31 flag伊拉克 185.136.240.0/24 AS210837 ROYA Communications and Internet Services Company Ltd.
2023-03-31 flag墨西哥 177.244.75.0/24 AS13999 Mega Cable, S.A. de C.V.
2023-03-31 flag日本 176.125.254.0/24 AS18097 D.C.N. Corporation
2023-03-31 flag美国 170.72.247.0/24 AS16509 Amazon.com, Inc.
2023-03-31 flag香港 166.1.255.0/24 AS138687 Xdeer Limited
2023-03-31 flag美国 165.85.150.0/24 AS36561 Google LLC
2023-03-31 flag美国 165.85.95.0/24 AS16509 Amazon.com, Inc.
2023-03-31 flag美国 162.255.47.0/24 AS3507 Capehart Associates
2023-03-31 flag美国 157.254.244.0/22 AS1239 T-Mobile US (Sprint)
2023-03-31 flag泰国 156.253.0.0/23 AS140867 International gateway co., Ltd
2023-03-31 flag加拿大 156.44.136.0/24 AS23107 Petro-Canada
2023-03-31 flag美国 141.11.123.0/24 AS834 IPXO LLC
2023-03-31 flag美国 141.11.39.0/24 AS54252 Sprious LLC
2023-03-31 flag印度尼西亚 140.213.99.0/24 AS24203 PT XL Axiata
2023-03-31 flag印度尼西亚 140.213.98.0/24 AS24203 PT XL Axiata
2023-03-31 flag美国 136.22.21.0/24 AS36492 Google, LLC
2023-03-31 flag美国 136.22.16.0/24 AS36492 Google, LLC
2023-03-31 flag美国 136.22.13.0/24 AS36492 Google, LLC
2023-03-31 flag巴西 131.196.140.0/22 AS271610 FoxFibraPRO Telecomunicações do Brasil LTDA
2023-03-31 flag美国 130.137.51.0/24 AS16509 Amazon.com, Inc.
2023-03-31 flag印度 120.88.40.0/24 AS133982 Excitel Broadband Private Limited
2023-03-31 flag印度 113.193.195.0/24 AS45528 Tikona Infinet Ltd.
2023-03-31 flag土耳其 104.234.16.0/24 AS204843 STERLY VERI MERKEZI YAZILIM VE SIBER GUVENLIK HIZMETL...
2023-03-31 flag土耳其 104.156.151.0/24 AS204843 STERLY VERI MERKEZI YAZILIM VE SIBER GUVENLIK HIZMETL...
2023-03-31 flag印度尼西亚 103.248.217.0/24 AS9422 PT SOLNET INDONESIA
2023-03-31 flag印度 103.234.158.0/24 AS55839 Microsense Private Limited
2023-03-31 flag巴基斯坦 103.121.179.0/24 AS141778 Dream Internet Services Pvt Ltd
2023-03-31 flag巴基斯坦 103.121.178.0/24 AS141778 Dream Internet Services Pvt Ltd
2023-03-31 flag印度尼西亚 103.95.21.0/24 AS141073 PT Juragan Wifi Indonesia
2023-03-31 flag印度尼西亚 103.95.20.0/24 AS141073 PT Juragan Wifi Indonesia
2023-03-31 flag印度尼西亚 103.54.169.0/24 AS150483 PT Kuantan Net Akses
2023-03-31 flag印度尼西亚 103.54.168.0/24 AS150483 PT Kuantan Net Akses
2023-03-31 flag德国 91.92.6.0/24 AS3320 Deutsche Telekom AG
2023-03-31 flag意大利 91.80.64.0/18 AS30722 Vodafone Italia S.p.A.
2023-03-31 flag德国 89.116.210.0/24 AS200482 nexserv GmbH
2023-03-31 flag土耳其 89.116.173.0/24 AS204843 STERLY VERI MERKEZI YAZILIM VE SIBER GUVENLIK HIZMETL...
2023-03-31 flag土耳其 89.116.148.0/24 AS50225 OMER AY
2023-03-31 flag土耳其 89.116.131.0/24 AS50225 OMER AY
2023-03-31 flag德国 89.37.63.0/24 AS15731 InterLIR GmbH
2023-03-31 flag西班牙 88.151.32.0/22 AS41608 NextGenWebs, S.L.
2023-03-31 flag土耳其 86.38.219.0/24 AS204843 STERLY VERI MERKEZI YAZILIM VE SIBER GUVENLIK HIZMETL...
2023-03-31 flag土耳其 86.38.216.0/24 AS204843 STERLY VERI MERKEZI YAZILIM VE SIBER GUVENLIK HIZMETL...
2023-03-31 flag荷兰 85.203.26.0/24 AS213373 IP Connect Inc
2023-03-31 flag俄罗斯 85.90.108.0/22 AS15672 OOO Telecom TZ
2023-03-31 flag土耳其 83.136.213.0/24 AS204843 STERLY VERI MERKEZI YAZILIM VE SIBER GUVENLIK HIZMETL...
2023-03-31 flag俄罗斯 80.90.185.0/24 AS9123 TimeWeb Ltd.
2023-03-31 flag美国 77.75.60.0/24 AS834 IPXO LLC
2023-03-31 flag中国 74.80.191.0/24 AS136923 WitLayer Technologies Inc
2023-03-31 flag中国 74.80.166.0/24 AS136923 WitLayer Technologies Inc
2023-03-31 flag美国 74.80.156.0/24 AS400377 Serverion LLC
2023-03-31 flag美国 67.214.180.0/24 AS3507 Capehart Associates
2023-03-31 flag美国 67.214.179.0/24 AS3507 Capehart Associates
2023-03-31 flag美国 67.13.252.0/22 AS3909 CenturyLink Communications, LLC
2023-03-31 flag厄瓜多尔 45.228.174.0/24 AS266667 TECCIAL
2023-03-31 flag新加坡 43.159.103.0/24 AS139341 ACE
2023-03-31 flag新加坡 43.159.102.0/24 AS139341 ACE
2023-03-31 flag美国 23.26.253.0/24 AS53850 GorillaServers, Inc.
2023-03-31 flag土耳其 5.172.180.0/24 AS204843 STERLY VERI MERKEZI YAZILIM VE SIBER GUVENLIK HIZMETL...
2023-03-31 flag日本 1.73.238.0/24 AS9605 NTT DOCOMO, INC.
2023-03-31 flag日本 1.73.236.0/23 AS9605 NTT DOCOMO, INC.
2023-03-31 flag日本 1.73.232.0/22 AS9605 NTT DOCOMO, INC.
2023-03-31 flag俄罗斯 217.78.233.0/24 AS209728 Expert Telecom LLC
2023-03-31 flag美国 217.19.4.0/24 AS29802 HIVELOCITY, Inc.
2023-03-31 flag阿塞拜疆 212.102.123.0/24 AS208410 ARTKOM.NET LLC
2023-03-31 flag美国 205.166.8.0/24 AS16406 Intermedia.net, Inc.
2023-03-31 flag香港 203.86.111.0/24 AS23764 China Telecom Global
2023-03-31 flag巴西 200.229.69.0/24 AS11751 INSTITUTO CYBER DE ENSINO E PESQUISA
2023-03-31 flag多米尼克 199.195.223.0/24 AS11139 Cable & Wireless Dominica
2023-03-31 flag哈萨克斯坦 194.135.25.0/24 AS41798 JSC Transtelecom
2023-03-31 flag德国 194.87.243.0/24 AS15731 InterLIR GmbH
2023-03-31 flag波兰 194.28.192.0/24 AS20853 eTOP sp. z o.o.
2023-03-31 flag德国 193.16.149.0/24 AS3320 Deutsche Telekom AG
2023-03-31 flag日本 192.153.96.0/21 AS2907 Science Information Network
2023-03-31 flag阿根廷 190.185.231.0/24 AS27983 Red Intercable Digital S.A.
2023-03-31 flag巴西 190.83.1.0/24 AS270319 LYTUX SERV EM TELECOM REDES E TREINAMENTOS LTDA
2023-03-31 flag土耳其 188.132.178.0/24 AS62077 DT Iletisim Hizmetleri A.S.
2023-03-31 flag法国 185.152.52.0/22 AS202869 ANTESIS SARL
2023-03-31 flag英国 185.88.44.0/22 AS200980 Pantheon Ventures (UK) LLP
2023-03-31 flag土耳其 185.41.3.0/24 AS43260 DGN TEKNOLOJI A.S.
2023-03-31 flag土耳其 185.41.2.0/24 AS43260 DGN TEKNOLOJI A.S.
2023-03-31 flag土耳其 185.41.1.0/24 AS43260 DGN TEKNOLOJI A.S.
2023-03-31 flag土耳其 185.41.0.0/24 AS43260 DGN TEKNOLOJI A.S.
2023-03-31 flag英国 170.248.90.0/24 AS21433 Accenture UK Limited
2023-03-31 flag美国 166.0.6.0/24 AS40676 Psychz Networks
2023-03-31 flag美国 155.190.246.0/24 AS36692 Cisco OpenDNS, LLC
2023-03-31 flag美国 151.186.12.0/24 AS36692 Cisco OpenDNS, LLC
2023-03-31 flag美国 151.186.10.0/24 AS36692 Cisco OpenDNS, LLC
2023-03-31 flag荷兰 144.178.108.0/22 AS39686 Eurofiber Nederland BV
2023-03-31 flag美国 134.199.45.0/24 AS14127 Iland Internet Solutions Corporation
2023-03-31 flag香港 118.193.79.0/24 AS135377 UCLOUD INFORMATION TECHNOLOGY (HK) LIMITED
2023-03-31 flag印度 113.193.194.0/24 AS45528 Tikona Infinet Ltd.
2023-03-31 flag印度 113.193.193.0/24 AS45528 Tikona Infinet Ltd.
2023-03-31 flag加拿大 109.231.119.0/24 AS22639 Cooptel Coop de Telecommunication
