全网最快的ASN更新网站

通过对ASN/BGP信息进行实时分析,获得最快最精准的ASN数据

变更时间 国家 CIDR 新ASN 名称
2025-07-01 flag美国 216.238.128.0/24 AS8075 Microsoft Corporation
2025-07-01 flag美国 216.126.239.0/24 AS14956 RouterHosting LLC
2025-07-01 flag美国 216.126.236.0/24 AS14956 RouterHosting LLC
2025-07-01 flag波兰 212.77.124.0/24 AS12827 Wirtualna Polska Media S.A.
2025-07-01 flag波兰 212.77.121.0/24 AS12827 Wirtualna Polska Media S.A.
2025-07-01 flag波兰 212.77.120.0/24 AS12827 Wirtualna Polska Media S.A.
2025-07-01 flag伊朗 212.16.81.0/24 AS214419 Damash Software Computer Services LTD
2025-07-01 flag美国 209.170.135.0/24 AS36236 NetActuate, Inc
2025-07-01 flag美国 207.228.220.0/24 AS7018 AT&T Enterprises, LLC
2025-07-01 flag美国 207.70.25.0/24 AS14230 ARK Data Centers LLC
2025-07-01 flag美国 207.34.10.0/24 AS16509 Amazon.com, Inc.
2025-07-01 flag巴西 200.90.155.0/24 AS274615 APSYS CLOUD TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
2025-07-01 flag乌克兰 194.50.167.0/24 AS59956 PP Lurenet
2025-07-01 flag比利时 193.36.94.0/24 AS216471 Devout BV
2025-07-01 flag丹麦 193.19.78.0/23 AS203644 EG Danmark A/S
2025-07-01 flag香港 192.139.60.0/24 AS152179 GLOBAL COMMUNICATION NETWORK LIMITED
2025-07-01 flag香港 192.139.56.0/24 AS152179 GLOBAL COMMUNICATION NETWORK LIMITED
2025-07-01 flag香港 192.139.48.0/24 AS152179 GLOBAL COMMUNICATION NETWORK LIMITED
2025-07-01 flag香港 192.139.47.0/24 AS152179 GLOBAL COMMUNICATION NETWORK LIMITED
2025-07-01 flag美国 192.33.252.0/24 AS17177 Greater Vision Microwave Networks LLC
2025-07-01 flag美国 192.22.46.0/23 AS31898 Oracle Corporation
2025-07-01 flag美国 192.22.32.0/21 AS31898 Oracle Corporation
2025-07-01 flag玻利维亚 190.110.241.0/24 AS274026 MAPLENET COMUNICACIONES S.A.
2025-07-01 flag德国 185.143.73.0/24 AS198584 PIO-Hosting GmbH
2025-07-01 flag美国 185.123.159.0/24 AS396356 Latitude.sh
2025-07-01 flag乌克兰 185.71.0.0/22 AS34661 TOV TRK Briz
2025-07-01 flag印度 182.65.206.0/24 AS24560 Bharti Airtel Limited
2025-07-01 flag乌克兰 178.159.108.0/22 AS34661 TOV TRK Briz
2025-07-01 flag英国 178.93.104.0/22 AS2856 British Telecommunications PLC
2025-07-01 flag美国 176.103.218.0/24 AS53850 GorillaServers, Inc.
2025-07-01 flag美国 172.252.101.0/24 AS20454 SECURED SERVERS LLC
2025-07-01 flag美国 172.85.10.0/24 AS11776 Breezeline
2025-07-01 flag印度 171.61.20.0/22 AS24560 Bharti Airtel Limited
2025-07-01 flag印度 171.61.16.0/22 AS24560 Bharti Airtel Limited
2025-07-01 flag荷兰 170.62.176.0/21 AS212477 RoyaleHosting BV
2025-07-01 flag美国 170.39.138.0/24 AS55241 Xtracts, LLC
2025-07-01 flag美国 167.253.11.0/24 AS7029 Windstream Communications LLC
2025-07-01 flag英国 167.148.60.0/22 AS2856 British Telecommunications PLC
2025-07-01 flag瑞士 167.103.226.0/23 AS62044 Zscaler Switzerland GmbH
2025-07-01 flag美国 167.17.132.0/24 AS25773 RADWARE INC.
2025-07-01 flag德国 163.5.31.0/24 AS198584 PIO-Hosting GmbH
2025-07-01 flag美国 159.117.160.0/24 AS21565 Horry Telephone Cooperative, Inc.
2025-07-01 flag美国 157.15.106.0/24 AS174 Cogent Communications
2025-07-01 flag荷兰 156.253.1.0/24 AS57043 HOSTKEY B.V.
2025-07-01 flag印度 156.241.47.0/24 AS203020 HostRoyale Technologies Pvt Ltd
2025-07-01 flag印度 156.241.46.0/24 AS203020 HostRoyale Technologies Pvt Ltd
2025-07-01 flag印度 156.241.35.0/24 AS203020 HostRoyale Technologies Pvt Ltd
2025-07-01 flag印度 156.241.15.0/24 AS203020 HostRoyale Technologies Pvt Ltd
2025-07-01 flag印度 156.241.14.0/24 AS203020 HostRoyale Technologies Pvt Ltd
2025-07-01 flag印度 156.241.13.0/24 AS203020 HostRoyale Technologies Pvt Ltd
2025-07-01 flag印度 156.241.12.0/24 AS203020 HostRoyale Technologies Pvt Ltd
2025-07-01 flag印度 156.241.11.0/24 AS203020 HostRoyale Technologies Pvt Ltd
2025-07-01 flag印度 156.241.10.0/24 AS203020 HostRoyale Technologies Pvt Ltd
2025-07-01 flag爱沙尼亚 156.233.216.0/22 AS214413 SecureLink Networks OU
2025-07-01 flag印度 156.233.200.0/22 AS203020 HostRoyale Technologies Pvt Ltd
2025-07-01 flag印度 156.233.196.0/22 AS203020 HostRoyale Technologies Pvt Ltd
2025-07-01 flag印度 156.233.23.0/24 AS203020 HostRoyale Technologies Pvt Ltd
2025-07-01 flag印度 156.233.22.0/24 AS203020 HostRoyale Technologies Pvt Ltd
2025-07-01 flag印度 156.233.18.0/23 AS203020 HostRoyale Technologies Pvt Ltd
2025-07-01 flag新加坡 156.225.48.0/24 AS133748 Coretel Networks (International) Pte Ltd
2025-07-01 flag英国 151.244.238.0/23 AS20860 IOMART CLOUD SERVICES LIMITED
2025-07-01 flag美国 151.243.234.0/24 AS9294 GNET INC.
2025-07-01 flag塞浦路斯 145.79.50.0/23 AS47583 Hostinger International Limited
2025-07-01 flag美国 143.105.220.0/24 AS14593 Space Exploration Technologies Corporation
2025-07-01 flag美国 143.105.219.0/24 AS14593 Space Exploration Technologies Corporation
2025-07-01 flag美国 143.105.218.0/24 AS14593 Space Exploration Technologies Corporation
2025-07-01 flag德国 143.14.15.0/24 AS198584 PIO-Hosting GmbH
2025-07-01 flag德国 131.229.138.0/24 AS203724 Musarubra Germany GmbH
2025-07-01 flag印度 124.123.3.0/24 AS24309 Atria Convergence Technologies Pvt. Ltd.,
2025-07-01 flag美国 114.66.232.0/22 AS174 Cogent Communications
2025-07-01 flag美国 114.66.228.0/22 AS174 Cogent Communications
2025-07-01 flag美国 114.66.192.0/19 AS174 Cogent Communications
2025-07-01 flag美国 114.66.128.0/18 AS174 Cogent Communications
2025-07-01 flag美国 104.223.8.0/24 AS27176 DataWagon LLC
2025-07-01 flag美国 103.248.64.0/22 AS174 Cogent Communications
2025-07-01 flag美国 103.235.128.0/22 AS174 Cogent Communications
2025-07-01 flag印度 103.178.63.0/24 AS149193 Speednet Enterprises Opc Private Limited
2025-07-01 flag印度尼西亚 103.88.205.0/24 AS9341 PT INDONESIA COMNETS PLUS
2025-07-01 flag印度尼西亚 103.88.204.0/24 AS9341 PT INDONESIA COMNETS PLUS
2025-07-01 flag美国 103.83.180.0/22 AS174 Cogent Communications
2025-07-01 flag香港 103.62.55.0/24 AS213639 Gumi Manufacturing Co., Limited
2025-07-01 flag俄罗斯 103.27.159.0/24 AS210926 Dmitrii Logachev
2025-07-01 flag科特迪瓦 102.206.120.0/22 AS37190 Atlantique Telecom (Cote d'Ivoire)
2025-07-01 flag土耳其 94.183.252.0/22 AS48678 PENTECH BILISIM TEKNOLOJILERI SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETi
2025-07-01 flag土耳其 94.183.248.0/22 AS48678 PENTECH BILISIM TEKNOLOJILERI SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETi
2025-07-01 flag土耳其 94.183.244.0/22 AS48678 PENTECH BILISIM TEKNOLOJILERI SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETi
2025-07-01 flag土耳其 94.183.240.0/22 AS48678 PENTECH BILISIM TEKNOLOJILERI SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETi
2025-07-01 flag土耳其 94.183.236.0/22 AS48678 PENTECH BILISIM TEKNOLOJILERI SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETi
2025-07-01 flag土耳其 94.183.228.0/22 AS48678 PENTECH BILISIM TEKNOLOJILERI SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETi
2025-07-01 flag土耳其 94.183.224.0/22 AS48678 PENTECH BILISIM TEKNOLOJILERI SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETi
2025-07-01 flag土耳其 94.183.220.0/22 AS48678 PENTECH BILISIM TEKNOLOJILERI SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETi
2025-07-01 flag土耳其 94.183.216.0/22 AS48678 PENTECH BILISIM TEKNOLOJILERI SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETi
2025-07-01 flag土耳其 94.183.212.0/22 AS48678 PENTECH BILISIM TEKNOLOJILERI SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETi
2025-07-01 flag土耳其 94.183.208.0/22 AS48678 PENTECH BILISIM TEKNOLOJILERI SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETi
2025-07-01 flag土耳其 94.183.204.0/22 AS48678 PENTECH BILISIM TEKNOLOJILERI SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETi
2025-07-01 flag土耳其 94.183.200.0/22 AS48678 PENTECH BILISIM TEKNOLOJILERI SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETi
2025-07-01 flag土耳其 94.183.196.0/22 AS48678 PENTECH BILISIM TEKNOLOJILERI SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETi
2025-07-01 flag土耳其 94.183.192.0/22 AS48678 PENTECH BILISIM TEKNOLOJILERI SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETi
2025-07-01 flag土耳其 94.183.152.0/22 AS48678 PENTECH BILISIM TEKNOLOJILERI SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETi
2025-07-01 flag美国 94.143.110.0/24 AS8075 Microsoft Corporation
2025-07-01 flag匈牙利 92.52.217.0/24 AS42864 Giganet Internet Szolgaltato Kft
2025-07-01 flag英国 91.240.229.0/24 AS212124 Upmind Automation Limited
2025-07-01 flag塞浦路斯 91.236.195.0/24 AS202448 MVPS LTD
2025-07-01 flag摩纳哥 91.230.188.0/24 AS215994 CMB Monaco SAM
2025-07-01 flag俄罗斯 91.217.194.0/24 AS35237 Sberbank of Russia PJSC
2025-07-01 flag香港 89.213.183.0/24 AS9304 HGC Global Communications Limited
2025-07-01 flag立陶宛 88.118.28.0/22 AS8764 Telia Lietuva, AB
2025-07-01 flag俄罗斯 87.242.98.0/24 AS196695 NetOne Rus JSC
2025-07-01 flag英国 86.54.172.0/24 AS2856 British Telecommunications PLC
2025-07-01 flag法国 83.169.72.0/24 AS8784 Odigo SASU
2025-07-01 flag美国 82.24.100.0/24 AS16509 Amazon.com, Inc.
2025-07-01 flag俄罗斯 79.137.191.0/24 AS56631 Onlanta Ltd.
2025-07-01 flag乌克兰 79.110.24.0/22 AS34661 TOV TRK Briz
2025-07-01 flag乌克兰 79.110.16.0/21 AS34661 TOV TRK Briz
2025-07-01 flag美国 78.159.156.0/24 AS214943 Railnet LLC
2025-07-01 flag瑞士 78.40.75.0/24 AS34146 ISP Solutions SA
2025-07-01 flag美国 69.12.67.0/24 AS834 IPXO LLC
2025-07-01 flag美国 68.71.227.0/24 AS21663 GetWellNetwork, Inc.
2025-07-01 flag美国 67.158.192.0/22 AS33561 Lunavi, Inc.
2025-07-01 flag美国 64.50.162.0/24 AS53850 GorillaServers, Inc.
2025-07-01 flag俄罗斯 62.113.68.0/24 AS60490 MTS PJSC
2025-07-01 flag葡萄牙 62.84.175.0/24 AS15525 MEO - SERVICOS DE COMUNICACOES E MULTIMEDIA S.A.
2025-07-01 flag美国 59.83.240.0/20 AS174 Cogent Communications
2025-07-01 flag美国 59.83.236.0/22 AS174 Cogent Communications
2025-07-01 flag美国 59.83.176.0/20 AS174 Cogent Communications
2025-07-01 flag美国 59.83.128.0/20 AS174 Cogent Communications
2025-07-01 flag马来西亚 50.114.59.0/24 AS149440 Evoxt Enterprise
2025-07-01 flag美国 50.114.49.0/24 AS401152 Ace Data Centers II, L.L.C.
2025-07-01 flag印度 49.204.155.0/24 AS24309 Atria Convergence Technologies Pvt. Ltd.,
2025-07-01 flag印度 49.204.154.0/24 AS24309 Atria Convergence Technologies Pvt. Ltd.,
2025-07-01 flag印度 49.204.152.0/23 AS24309 Atria Convergence Technologies Pvt. Ltd.,
2025-07-01 flag美国 45.223.84.0/24 AS19551 Incapsula Inc
2025-07-01 flag美国 45.223.83.0/24 AS19551 Incapsula Inc
2025-07-01 flag美国 45.223.82.0/24 AS19551 Incapsula Inc
2025-07-01 flag乌克兰 45.147.140.0/22 AS34661 TOV TRK Briz
2025-07-01 flag英国 45.145.163.0/24 AS9002 RETN Limited
2025-07-01 flag乌克兰 45.140.44.0/22 AS34661 TOV TRK Briz
2025-07-01 flag英国 45.137.188.0/24 AS9002 RETN Limited
2025-07-01 flag乌克兰 45.130.244.0/22 AS34661 TOV TRK Briz
2025-07-01 flag喀麦隆 41.92.203.0/24 AS328866 NEWTELNET CAMEROUN SAS
2025-07-01 flag喀麦隆 41.92.202.0/24 AS328866 NEWTELNET CAMEROUN SAS
2025-07-01 flag塞浦路斯 31.97.220.0/22 AS47583 Hostinger International Limited
2025-07-01 flag塞浦路斯 31.97.218.0/23 AS47583 Hostinger International Limited
2025-07-01 flag美国 31.57.200.0/24 AS149513 Vertex Connectivity LLC
2025-07-01 flag美国 23.140.108.0/24 AS396952 Net253, LLC
2025-07-01 flag美国 23.26.194.0/24 AS401152 Ace Data Centers II, L.L.C.
2025-07-01 flag俄罗斯 5.129.225.0/24 AS9123 JSC TIMEWEB
2025-06-30 flag日本 219.100.226.0/24 AS9354 Community Network Center Inc.
2025-06-30 flag日本 219.100.224.0/23 AS9354 Community Network Center Inc.
2025-06-30 flag新西兰 210.55.91.0/24 AS137448 ASB BANK LIMITED
2025-06-30 flag新西兰 210.55.90.0/24 AS137448 ASB BANK LIMITED
2025-06-30 flag印度 202.131.127.0/24 AS17625 Blazenet Pvt Ltd
2025-06-30 flag香港 196.251.110.0/24 AS9304 HGC Global Communications Limited
2025-06-30 flag香港 196.251.107.0/24 AS9304 HGC Global Communications Limited
2025-06-30 flag香港 196.251.104.0/24 AS9304 HGC Global Communications Limited
2025-06-30 flag香港 196.251.103.0/24 AS9304 HGC Global Communications Limited
2025-06-30 flag香港 196.251.100.0/24 AS9304 HGC Global Communications Limited
2025-06-30 flag香港 196.251.79.0/24 AS9304 HGC Global Communications Limited
2025-06-30 flag香港 196.251.77.0/24 AS9304 HGC Global Communications Limited
2025-06-30 flag香港 196.251.75.0/24 AS9304 HGC Global Communications Limited
2025-06-30 flag香港 196.251.74.0/24 AS9304 HGC Global Communications Limited
2025-06-30 flag保加利亚 195.230.22.0/24 AS206383 VOXLAN LTD.
2025-06-30 flag俄罗斯 195.19.155.0/24 AS8342 JSC RTComm.RU
2025-06-30 flag俄罗斯 193.232.16.0/24 AS8342 JSC RTComm.RU
2025-06-30 flag美国 188.119.69.0/24 AS21859 Zenlayer Inc
2025-06-30 flag印度 163.227.199.0/24 AS9830 SWIFT ONLINE BORDER AS
2025-06-30 flag印度 163.227.198.0/24 AS9830 SWIFT ONLINE BORDER AS
2025-06-30 flag澳大利亚 160.250.13.0/24 AS57025 MonoCloud Pty Ltd
2025-06-30 flag美国 151.245.232.0/21 AS19318 Interserver, Inc
2025-06-30 flag美国 151.245.188.0/24 AS16509 Amazon.com, Inc.
2025-06-30 flag美国 151.243.3.0/24 AS21859 Zenlayer Inc
2025-06-30 flag印度尼西亚 103.195.89.0/24 AS58404 PT Qwords Company International
2025-06-30 flag美国 91.231.222.0/24 AS1004 Ambyre LLC
2025-06-30 flag德国 45.151.90.0/24 AS49581 Ferdinand Zink trading as Tube-Hosting
2025-06-30 flag柬埔寨 45.120.144.0/22 AS38235 ANGKOR DATA COMMUNICATION GROUP CO., LTD. (A D C)
2025-06-30 flag香港 36.255.76.0/24 AS153773 MetaQuotes Ltd
2025-06-30 flag美国 23.137.196.0/24 AS401442 Spur Intelligence Corporation
2025-06-30 flag印度 14.96.205.0/24 AS17762 Tata Teleservices (Maharashtra) Ltd
2025-06-30 flag印度 14.96.204.0/24 AS17762 Tata Teleservices (Maharashtra) Ltd
2025-06-30 flag美国 216.126.227.0/24 AS14956 RouterHosting LLC
2025-06-30 flag美国 216.126.224.0/24 AS14956 RouterHosting LLC
2025-06-30 flag英国 193.38.46.0/24 AS197715 Serverbike LTD
2025-06-30 flag伊朗 185.3.200.0/24 AS49556 Web Dadeh Paydar Co (Ltd)
2025-06-30 flag以色列 181.215.141.0/24 AS208905 Exelera Telecom Ltd
2025-06-30 flag以色列 181.214.197.0/24 AS208905 Exelera Telecom Ltd
2025-06-30 flag菲律宾 165.101.14.0/23 AS134084 TOSLINK INC.
2025-06-30 flag美国 162.120.89.0/24 AS14618 Amazon.com, Inc.
2025-06-30 flag美国 162.120.88.0/24 AS14618 Amazon.com, Inc.
2025-06-30 flag孟加拉国 160.191.83.0/24 AS139904 Kloud Technologies Limited
2025-06-30 flag以色列 159.117.225.0/24 AS13150 CATO NETWORKS LTD
2025-06-30 flag以色列 159.117.224.0/24 AS13150 CATO NETWORKS LTD
2025-06-30 flag美国 151.243.254.0/24 AS23470 ReliableSite.Net LLC
2025-06-30 flag香港 111.66.56.0/21 AS55933 Cloudie Limited
2025-06-30 flag香港 111.66.48.0/21 AS55933 Cloudie Limited
2025-06-30 flag香港 111.66.40.0/21 AS55933 Cloudie Limited
2025-06-30 flag香港 111.66.32.0/21 AS55933 Cloudie Limited
2025-06-30 flag香港 111.66.24.0/21 AS55933 Cloudie Limited
2025-06-30 flag香港 111.66.16.0/21 AS55933 Cloudie Limited
2025-06-30 flag香港 111.66.8.0/21 AS55933 Cloudie Limited
2025-06-30 flag土耳其 109.122.252.0/24 AS48011 Turunc Smart Bilgisayar Teknoloji Ve Dis Ticaret Limited Sirketi
2025-06-30 flag伊朗 109.122.245.0/24 AS208264 HAMED SHIRVANI BAGHERI
2025-06-30 flag保加利亚 104.249.16.0/24 AS59550 Neutrality.One EOOD
2025-06-30 flag马来西亚 103.253.110.0/24 AS134202 E-WORLD COMMUNICATION SDN BHD
2025-06-30 flag香港 103.71.146.0/23 AS150706 Zhengxing Technology
2025-06-30 flag香港 103.25.252.0/24 AS64047 Viking Telecom Limited
2025-06-30 flag美国 103.17.154.0/24 AS401332 Triplebit
2025-06-30 flag南非 102.205.240.0/22 AS213481 Hevis Co Systems PTY LTD
2025-06-30 flag伊朗 95.38.195.0/24 AS204203 Atrin Information & Communications Technology Company PJS
2025-06-30 flag德国 93.152.233.0/24 AS58212 dataforest GmbH
2025-06-30 flag伊朗 87.107.9.0/24 AS51026 Dade Pardazi Mobinhost Co LTD
2025-06-30 flag香港 61.14.202.0/23 AS208525 Airu Limited
2025-06-30 flag保加利亚 46.245.238.0/24 AS59550 Neutrality.One EOOD
2025-06-30 flag黎巴嫩 46.20.103.0/24 AS49020 Elie Achkar trading as FiberSkynet
2025-06-30 flag瑞士 45.221.66.0/24 AS34927 iFog GmbH
2025-06-30 flag美国 23.140.140.0/24 AS14315 1GSERVERS, LLC
2025-06-30 flag土耳其 5.10.223.0/24 AS209604 ibrahim tufek
2025-06-29 flag以色列 209.35.229.0/24 AS213176 Check Point Software Technologies Ltd
2025-06-29 flag哥伦比亚 181.60.102.0/24 AS14080 Telmex Colombia S.A.
2025-06-29 flag香港 178.92.156.0/22 AS9304 HGC Global Communications Limited
2025-06-29 flag香港 167.148.162.0/24 AS9304 HGC Global Communications Limited
2025-06-29 flag菲律宾 165.101.58.0/24 AS153789 Clian Internet and I.T. Services
2025-06-29 flag印度尼西亚 157.15.181.0/24 AS58495 PT Parsaoran Global Datatrans
2025-06-29 flag香港 155.117.96.0/22 AS9304 HGC Global Communications Limited
2025-06-29 flag香港 152.232.246.0/23 AS9304 HGC Global Communications Limited
2025-06-29 flag香港 152.232.174.0/23 AS9304 HGC Global Communications Limited
2025-06-29 flag香港 147.78.121.0/24 AS9304 HGC Global Communications Limited
2025-06-29 flag香港 109.110.180.0/24 AS9304 HGC Global Communications Limited
2025-06-29 flag印度 103.26.234.0/24 AS45769 D-Vois Broadband Pvt Ltd
2025-06-29 flag澳大利亚 103.14.57.0/24 AS38880 Micron21 Datacentre Pty Ltd
2025-06-29 flag以色列 94.74.187.0/24 AS215939 Valery Smoliar
2025-06-29 flag香港 93.95.112.0/24 AS9304 HGC Global Communications Limited
2025-06-29 flag香港 86.110.63.0/24 AS9304 HGC Global Communications Limited
2025-06-29 flag香港 82.27.118.0/24 AS9304 HGC Global Communications Limited
2025-06-29 flag香港 82.27.17.0/24 AS9304 HGC Global Communications Limited
2025-06-29 flag澳大利亚 82.26.116.0/24 AS151964 ZGX PTY LTD
2025-06-29 flag香港 82.23.172.0/24 AS9304 HGC Global Communications Limited
2025-06-29 flag香港 46.16.162.0/24 AS9304 HGC Global Communications Limited
2025-06-29 flag香港 40.27.168.0/24 AS9304 HGC Global Communications Limited
2025-06-29 flag香港 31.57.95.0/24 AS9304 HGC Global Communications Limited
2025-06-29 flag美国 23.140.180.0/24 AS401371 Deep To One Inc
2025-06-29 flag美国 204.17.219.0/24 AS26845 Fleetcor Technologies Operating Company, LLC
2025-06-29 flag澳大利亚 203.123.79.0/24 AS136994 Southern Phone Company Ltd
2025-06-29 flag巴西 200.220.167.0/24 AS272528 EPAK COMERCIO E SERVIO DE TENOLGIA-EIRELI
2025-06-29 flag阿根廷 200.112.131.0/24 AS22080 Broadbandtech S. A.
2025-06-29 flag法国 199.178.168.0/23 AS206831 Thomas Dubois
2025-06-29 flag美国 195.242.177.0/24 AS7488 CNServer LLC
2025-06-29 flag美国 192.76.133.0/24 AS398885 Aerwave, Inc.
2025-06-29 flag美属维尔京群岛 185.143.238.0/24 AS400992 ZhouyiSat Communications
2025-06-29 flag印度 182.95.242.0/24 AS9498 Bharti Airtel Limited
2025-06-29 flag印度 182.95.226.0/24 AS9498 Bharti Airtel Limited
2025-06-29 flag印度 182.95.215.0/24 AS9498 Bharti Airtel Limited
2025-06-29 flag印度 182.95.195.0/24 AS9498 Bharti Airtel Limited
2025-06-29 flag印度 182.95.98.0/24 AS9498 Bharti Airtel Limited
2025-06-29 flag印度 182.95.97.0/24 AS9498 Bharti Airtel Limited
2025-06-29 flag印度 182.95.53.0/24 AS9498 Bharti Airtel Limited
2025-06-29 flag印度 182.95.52.0/24 AS9498 Bharti Airtel Limited
2025-06-29 flag印度 182.95.34.0/24 AS9498 Bharti Airtel Limited
2025-06-29 flag印度 182.95.33.0/24 AS9498 Bharti Airtel Limited
2025-06-29 flag印度 182.95.24.0/24 AS9498 Bharti Airtel Limited
2025-06-29 flag印度 182.95.4.0/24 AS9498 Bharti Airtel Limited
2025-06-29 flag印度 182.95.3.0/24 AS9498 Bharti Airtel Limited
2025-06-29 flag美国 167.148.56.0/22 AS7029 Windstream Communications LLC
2025-06-29 flag美国 167.148.36.0/22 AS7029 Windstream Communications LLC
2025-06-29 flag美国 167.148.24.0/22 AS7029 Windstream Communications LLC
2025-06-29 flag孟加拉国 163.227.145.0/24 AS153812 M/S Mehedi Traders
2025-06-29 flag美国 162.141.72.0/22 AS7029 Windstream Communications LLC
2025-06-29 flag美国 162.141.60.0/22 AS7029 Windstream Communications LLC
2025-06-29 flag美国 162.141.56.0/22 AS7029 Windstream Communications LLC
2025-06-29 flag美国 162.141.40.0/22 AS7029 Windstream Communications LLC
2025-06-29 flag美国 162.141.32.0/22 AS7029 Windstream Communications LLC
2025-06-29 flag美国 162.141.28.0/22 AS7029 Windstream Communications LLC
2025-06-29 flag美国 140.235.142.0/24 AS401243 Komi LLC
2025-06-29 flag美国 134.202.192.0/18 AS834 IPXO LLC
2025-06-29 flag美国 134.202.64.0/18 AS834 IPXO LLC
2025-06-29 flag英国 104.252.2.0/24 AS203446 SMARTNET LIMITED
2025-06-29 flag美国 104.165.169.0/24 AS834 IPXO LLC
2025-06-29 flag印度尼西亚 103.134.190.0/24 AS138834 PT. BUNGO MULTIMEDIA
2025-06-29 flag印度尼西亚 103.134.189.0/24 AS138834 PT. BUNGO MULTIMEDIA
2025-06-29 flag印度尼西亚 103.134.188.0/24 AS138834 PT. BUNGO MULTIMEDIA
2025-06-29 flag印度 102.236.14.0/24 AS214174 HOSTDATOS BUSINESS SERVICES PRIVATE LIMITED
2025-06-29 flag印度 102.236.13.0/24 AS214174 HOSTDATOS BUSINESS SERVICES PRIVATE LIMITED
2025-06-29 flag印度 102.236.12.0/24 AS214174 HOSTDATOS BUSINESS SERVICES PRIVATE LIMITED
2025-06-29 flag印度 102.236.11.0/24 AS214174 HOSTDATOS BUSINESS SERVICES PRIVATE LIMITED
2025-06-29 flag印度 102.236.10.0/24 AS214174 HOSTDATOS BUSINESS SERVICES PRIVATE LIMITED
2025-06-29 flag美国 95.170.12.0/24 AS834 IPXO LLC
2025-06-29 flag伊朗 95.38.62.0/24 AS41881 Fanava Group
2025-06-29 flag美国 67.215.226.0/24 AS834 IPXO LLC
2025-06-29 flag美国 65.182.47.0/24 AS14277 GiGstreem
2025-06-28 flag印度 202.81.136.0/24 AS4797 Wipro Spectramind Pvt Ltd
2025-06-28 flag波兰 194.88.203.0/24 AS205520 XTB S.A.
2025-06-28 flag香港 178.95.252.0/23 AS9304 HGC Global Communications Limited
2025-06-28 flag香港 178.92.30.0/23 AS9304 HGC Global Communications Limited
2025-06-28 flag美国 171.161.92.0/23 AS10794 Bank of America, National Association
2025-06-28 flag印度 163.227.132.0/23 AS136295 Meditab Software (india) Private Limited
2025-06-28 flag香港 152.232.184.0/23 AS9304 HGC Global Communications Limited
2025-06-28 flag香港 152.232.128.0/23 AS9304 HGC Global Communications Limited
2025-06-28 flag法国 151.240.100.0/24 AS215114 Stevan Durand-L'Hours t/a SLBCLOUD
2025-06-28 flag印度 103.170.16.0/24 AS142517 PRUDENT CORPORATE ADVISORY SERVICES LIMITED
2025-06-28 flag南非 102.206.92.0/22 AS329126 IIP1 Pty Ltd
2025-06-28 flag美国 67.210.96.0/24 AS401703 Ordinal Advisors LLC
2025-06-28 flag德国 5.175.204.0/24 AS12586 GHOSTnet GmbH
2025-06-28 flag中国 220.154.146.0/23 AS146966 China Telecom
2025-06-28 flag中国 220.154.144.0/23 AS134756 China Telecom
2025-06-28 flag中国 220.154.136.0/21 AS146966 China Telecom
2025-06-28 flag中国 220.154.128.0/21 AS134756 China Telecom
2025-06-28 flag香港 217.60.252.0/24 AS56971 CGI GLOBAL LIMITED
2025-06-28 flag美国 217.12.204.0/24 AS8254 GREEN FLOID LLC
2025-06-28 flag美国 216.171.33.0/24 AS23473 PAVLOV MEDIA INC
2025-06-28 flag爱沙尼亚 213.187.228.0/24 AS43937 Playtech Estonia OU
2025-06-28 flag美国 209.240.10.0/24 AS398885 Aerwave, Inc.
2025-06-28 flag美国 209.178.234.0/24 AS19451 Electro Cloud
2025-06-28 flag智利 207.248.222.0/24 AS27901 Pacifico Cable SPA.
2025-06-28 flag韩国 202.131.28.0/22 AS23576 NAVER Cloud Corp.
2025-06-28 flag巴西 200.220.164.0/23 AS27712 Paulo Dias de Araujo Filho
2025-06-28 flag阿根廷 200.81.128.0/20 AS22927 Telefonica de Argentina
2025-06-28 flag俄罗斯 195.208.59.0/24 AS216290 Joint-Stock Commercial Bank TENDER-BANK (Joint-Stock Company)
2025-06-28 flag法国 195.138.56.0/24 AS206869 Associations Mutuelles Le Conservateur SAM
2025-06-28 flag安哥拉 194.246.37.0/24 AS329007 ELENDE - TECNOLOGIAS DE INFORMACAO - COMERCIO E SERVICOS, LDA
2025-06-28 flag安哥拉 194.246.36.0/24 AS329007 ELENDE - TECNOLOGIAS DE INFORMACAO - COMERCIO E SERVICOS, LDA
2025-06-28 flag罗马尼亚 194.102.72.0/24 AS42790 BRD-Groupe Societe Generale SA
2025-06-28 flag保加利亚 194.50.76.0/24 AS8262 Evolink AD
2025-06-28 flag英国 193.9.16.0/24 AS60223 Netiface Limited
